abc
İstanbul
Az bulutlu
weather
8°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
38,4653 %0.07
44,0123 %0.06
51,7440 %-0.05

SNPAM SONMEZ PAMUKLU

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
61,60
DEĞİŞİM
-2,22%
HACİM(TL)
2.360.532,45
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,70 3,30 58.475.714,81 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 125,90 -0,71 23.559.663,00 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 37,20 0,00 134.143.339,22 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,33 9,91 220.308.451,57 18:10
ADGYO ADRA GMYO 29,26 -3,43 27.047.491,22 18:10
AEFES ANADOLU EFES 165,40 -0,48 597.968.320,50 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,00 0,57 48.175.345,03 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 133,60 -4,37 57.066.971,00 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 272,25 -2,42 135.483.310,00 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,93 1,80 283.196.524,37 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,28 3,46 7.252.820,90 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,00 3,29 48.482.562,54 18:10
AHSGY AHES GMYO 20,50 -1,44 24.542.996,40 18:10
AKBNK AKBANK 48,94 -0,85 4.473.260.116,52 18:10
AKCNS AKCANSA 150,80 -4,92 87.046.978,60 18:10
AKENR AKENERJI 9,01 -1,53 29.153.606,80 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 1,86 -1,06 50.158.797,19 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 19,95 -0,25 76.851.390,39 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,34 -0,49 69.916.671,75 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,16 -1,75 63.688.138,16 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 196,80 -1,01 4.455.874,20 18:10
AKSA AKSA 9,81 -0,71 88.798.748,33 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 32,16 0,82 121.931.842,02 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,13 -1,45 27.156.209,65 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 23,82 3,66 47.049.498,56 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,22 -2,72 15.230.152,34 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 94,45 -1,92 623.452.171,10 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,02 -1,15 73.067.886,30 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.136,00 -1,47 72.466.859,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 105,00 9,95 194.792.119,65 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 45,30 -1,05 95.987.480,94 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 17,36 -0,57 10.293.615,94 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 6,61 -1,34 16.666.398,81 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 15,00 1,01 16.572.170,95 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 43,82 0,50 170.508.607,64 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 45,10 -0,88 1.708.624.331,05 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 78,45 0,19 217.869.259,60 18:10
ALVES ALVES KABLO 34,02 -3,02 342.535.247,10 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,60 0,63 25.689.218,79 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,94 -1,26 26.382.020,26 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 83,40 -0,60 67.218.709,50 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 88,20 -0,23 147.494.917,90 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 42,52 -1,21 17.922.132,42 18:10
ARCLK ARCELIK 116,40 -1,77 251.030.662,40 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 24,66 0,24 50.675.134,06 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 43,00 2,38 59.806.065,48 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 31,68 0,32 83.770.492,50 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,50 -3,76 27.470.840,64 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 27,40 -3,86 42.696.189,04 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,22 -0,31 23.250.811,42 18:10
ASELS ASELSAN 137,40 -0,87 3.682.339.573,00 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,22 0,00 18.615.132,05 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 101,30 0,30 777.040.489,70 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,75 -1,06 18.439.673,35 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,03 -0,10 2.566.721,99 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 41,36 1,17 36.038.996,72 18:10
ATATP ATP YAZILIM 79,10 -0,44 44.890.099,45 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 92,10 -5,92 769.123,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,02 -1,57 2.221.434,78 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 44,86 -0,27 1.844.725,92 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 9,19 2,00 6.711.050,79 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 45,20 0,76 386.494.056,12 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,79 -1,76 24.393.835,71 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 52,00 1,17 83.578.801,20 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,80 0,00 3.020.039,95 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 448,75 3,40 80.596.561,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 16,66 -1,13 38.377.236,86 18:10
AYEN AYEN ENERJI 25,32 0,72 16.818.595,52 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,87 0,00 560.381,58 18:10
AYGAZ AYGAZ 129,30 0,00 31.829.821,10 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,88 -3,86 79.401.407,64 18:10
BAGFS BAGFAS 24,30 1,84 89.081.599,32 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,32 0,76 32.369.148,96 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 30,18 0,00 18.684.162,44 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 53,70 -2,01 2.270.739,90 18:10
BALSU BALSU GIDA 16,56 -2,42 103.057.987,12 18:10
BANVT BANVIT 236,00 -0,84 66.082.410,10 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 19,16 -0,88 32.027.805,44 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,73 -2,60 1.244.094,25 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 30,00 2,53 49.115.984,06 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,01 -1,53 47.413.897,67 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 18,26 0,77 297.741.790,04 18:10
BERA BERA HOLDING 14,77 -1,27 48.544.895,84 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 22,04 0,55 34.628.934,14 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 666,50 -2,49 55.364.979,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 39,16 3,05 218.595.118,38 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 24,52 -1,92 18.734.726,52 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 13,11 -4,59 407.547.441,37 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 464,00 -0,22 1.750.088.117,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 242,50 3,28 206.363.016,00 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 253,50 0,00 148.475.201,40 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,10 -0,52 60.716.698,16 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,86 0,00 6.155.752,56 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,01 1,52 98.494.637,21 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 15,00 -1,25 7.080.944,37 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,74 -4,24 5.396.388,37 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 46,10 0,22 123.717.710,36 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,42 -1,45 14.736.412,86 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 24,48 2,17 317.585.456,14 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 98,00 3,32 49.608.906,95 18:10
BORSK BOR SEKER 20,32 -1,84 35.211.701,26 18:10
BOSSA BOSSA 6,16 -1,60 21.039.473,64 18:10
BRISA BRISA 87,60 4,35 57.871.615,30 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,90 -10,00 17.266.278,40 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,34 -0,74 4.808.684,90 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 64,00 -8,96 461.153.796,25 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,75 0,06 51.571.301,97 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,55 -0,89 873.836,97 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 380,00 -2,12 924.483.788,75 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.186,00 3,80 612.110.220,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 19,30 0,78 396.900.114,15 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 5,30 2,32 486.075.794,47 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,71 -1,03 79.597.803,29 18:10
BULGS BULLS GSYO 29,40 -2,00 685.692.975,22 18:10
BURCE BURCELIK 14,51 0,55 12.581.438,68 18:10
BURVA BURCELIK VANA 103,50 0,29 4.483.386,30 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 99,30 -1,29 57.068.523,20 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,66 -1,62 17.720.970,80 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,68 -0,59 176.972.141,04 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 59,50 1,88 1.157.735,45 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 27,74 0,36 23.198.008,38 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,40 -1,11 207.577.838,15 18:10
CELHA CELIK HALAT 19,59 0,72 12.943.397,68 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 6,60 10,00 168.542.835,92 18:10
CEMTS CEMTAS 17,30 2,79 333.073.730,62 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 16,07 -0,50 48.707.212,80 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 30,48 -0,52 64.477.603,48 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 31,14 -0,95 363.169.121,62 18:10
CIMSA CIMSA 46,16 -2,86 529.212.843,94 18:10
CLEBI CELEBI 2.632,50 -3,92 124.248.075,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.560,00 -1,63 55.984.092,50 18:10
CMENT CIMENTAS 372,75 -0,60 1.787.846,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,75 1,85 28.917.743,63 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 111,70 -4,77 10.914.153,40 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,40 -3,34 14.444.718,69 18:10
CRFSA CARREFOURSA 77,35 -0,90 11.513.398,70 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,62 -4,59 8.469.872,62 18:10
CVKMD CVK MADEN 11,63 -0,09 347.808.211,98 18:10
CWENE CW ENERJI 15,35 -0,97 82.215.416,28 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 110,50 9,95 86.077.358,50 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,78 3,40 98.555.939,22 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,01 0,63 135.952.749,03 18:10
DARDL DARDANEL 4,70 -1,88 12.427.850,75 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 37,70 2,11 170.079.469,76 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,18 -1,85 37.080.867,48 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 124,60 -9,97 396.289.532,60 18:10
DERIM DERIMOD 37,30 -9,99 212.763.349,68 18:10
DESA DESA DERI 8,50 -0,12 7.747.789,84 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,58 -2,44 47.255.301,50 18:10
DEVA DEVA HOLDING 57,30 0,44 16.632.127,70 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 66,75 3,17 203.407.585,15 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 33,60 -1,18 3.781.530,66 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,78 0,59 11.610.601,33 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,88 0,45 2.141.597,64 18:10
DITAS DITAS DOGAN 12,30 -1,60 7.150.629,91 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 16,82 0,12 39.196.554,24 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,92 1,54 29.086.761,92 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,82 -2,14 25.561.381,00 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 197,60 -3,23 386.649.376,30 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 252,50 3,06 113.267.777,75 18:10
DOCO DO-CO 5.930,00 0,64 150.282.322,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,04 -3,43 19.991.409,72 18:10
DOGUB DOGUSAN 16,04 -1,60 2.567.155,09 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 15,54 -0,51 211.940.915,51 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,80 -6,10 115.034.544,88 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 208,00 -2,53 1.200.037.754,00 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,33 -0,30 12.319.130,72 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,07 5,80 225.731.473,30 18:10
DYOBY DYO BOYA 15,34 -1,67 51.891.935,03 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 6,14 -3,91 41.123.754,52 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,30 -1,12 22.822.701,58 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,52 -0,45 74.770.849,54 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 177,30 -0,51 35.757.969,90 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,25 1,67 28.160.568,05 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 26,80 9,93 91.585.706,34 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 87,65 -1,63 100.091.100,20 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.050,00 -2,69 155.457.685,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 17,14 -0,29 71.720.173,23 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 7,44 4,20 64.216.315,50 18:10
EGGUB EGE GUBRE 66,45 1,53 37.260.155,90 18:10
EGPRO EGE PROFIL 23,28 -1,85 20.105.856,02 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,39 3,04 32.321.619,34 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 11,74 -2,57 1.977.882.648,79 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 62,50 -0,24 1.714.524,50 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,46 -2,01 37.223.653,16 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,17 -1,90 16.562.159,10 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 41,56 -0,62 104.833.727,86 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 23,32 3,74 193.367.395,84 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 310,00 -1,59 3.489.876,00 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,61 -0,54 39.752.264,10 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 4,10 -0,49 143.025.128,48 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 55,80 -0,09 194.866.195,05 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 63,65 -0,86 583.676.856,40 18:10
ENSRI ENSARI DERI 18,49 0,76 16.771.591,70 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,90 -1,39 150.991.684,91 18:10
EPLAS EGEPLAST 4,67 -1,06 3.684.325,97 18:10
ERBOS ERBOSAN 163,30 -0,43 8.645.496,60 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 77,80 -2,26 32.748.058,30 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,76 -0,70 3.664.889.955,84 18:10
ERSU ERSU GIDA 16,15 4,33 9.703.909,49 18:10
ESCAR ESCAR FILO 67,40 0,15 122.680.653,10 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,53 -0,78 15.405.873,42 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 41,14 -2,05 67.948.912,18 18:10
ETILR ETILER GIDA 11,04 -1,34 72.442.355,90 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,54 1,27 1.518.860,66 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,21 -9,96 34.920.553,81 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,37 1,67 3.989.117,03 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,98 0,93 167.354.592,36 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,34 2,30 671.216.625,61 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 9,72 -0,31 3.358.698,66 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,48 -0,80 10.329.743,68 18:10
FADE FADE GIDA 13,92 0,00 20.795.132,86 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 42,00 -1,82 155.055.046,50 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,37 1,24 6.869.362,83 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 346,50 -3,75 85.145.134,75 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,42 0,65 156.684.673,76 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,05 10,00 412.483.440,40 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 65,20 -0,69 21.570.016,30 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,25 2,98 60.940.750,16 18:10
FROTO FORD OTOSAN 915,00 -0,65 684.567.902,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 36,20 8,77 338.126.396,26 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 102,40 1,09 2.337.720.689,30 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 35,02 9,99 546.529.987,40 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,85 -0,88 3.192.285,99 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,72 -6,35 63.507.043,86 18:10
GENIL GEN ILAC 129,50 9,93 176.130.240,60 18:10
GENTS GENTAS 23,68 9,94 273.564.638,40 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,79 -1,46 34.736.003,73 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 41,30 -1,90 191.740.453,40 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 68,70 1,03 126.355.138,35 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,90 -5,26 4.151.185,86 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 64,50 -4,73 133.418.939,15 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 149,40 -1,06 569.289.347,40 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,81 0,72 36.389.736,41 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 6,98 1,75 145.500.987,38 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,61 -1,79 12.227.565,28 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 25,92 -3,07 163.936.503,34 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 390,00 -1,58 50.462.636,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 16,23 9,96 25.237.470,51 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,65 -0,84 12.570.947,00 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,13 0,66 2.253.749,62 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 290,00 -1,53 383.822.757,75 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 300,75 5,43 312.164.197,00 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,12 -0,61 12.042.016,28 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,15 -0,48 60.660.140,79 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,02 -3,81 348.596.361,77 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 286,75 -1,29 1.202.480.201,75 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 56,80 1,16 52.339.789,65 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,42 -2,24 82.524.474,44 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 169,90 1,31 103.529.969,50 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 19,94 0,96 956.652.784,35 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 25,06 -0,56 10.290.780,26 18:10
HATSN HATSAN GEMI 38,80 2,27 53.496.695,42 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,16 -1,69 75.252.502,97 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 8,81 1,15 70.866.503,33 18:10
HEKTS HEKTAS 3,14 -0,63 340.893.433,64 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,60 -4,29 76.121.089,09 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,50 -0,40 42.457.001,28 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,10 0,78 59.462.883,56 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 62,75 1,54 189.767.998,20 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,06 -1,39 108.654.406,38 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,71 1,79 5.009.079,05 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,39 -0,88 89.428.560,50 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,98 -0,80 25.830.003,35 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,23 0,08 17.568.288,73 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 12,10 0,67 448.233.664,48 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,87 5,13 10.213.177,89 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 10,40 0,97 548.511.645,23 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,71 0,56 49.356.970,14 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,11 -1,40 4.724.048,57 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,34 -0,74 21.920.313,29 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,34 -2,50 245.371.541,34 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,63 -1,21 49.776.774,24 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,07 -1,90 19.903.935,73 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,78 9,88 288.842.121,72 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,73 0,60 51.702.326,29 18:10
INFO INFO YATIRIM 1,92 -1,03 16.115.721,10 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 397,50 1,27 22.749.605,25 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 406,00 -2,17 4.314.928,00 18:10
INTEM INTEMA 203,00 -0,34 9.861.148,20 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,06 -2,26 7.046.079,00 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 222,00 -0,80 25.805.924,70 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 68,00 -1,59 184.312.055,70 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 81,80 -2,04 2.215.722,60 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 539.997,50 0,00 4.319.897,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 10,20 -1,35 3.531.995.504,97 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,64 -0,92 68.374.644,90 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 12,84 -2,80 80.243.333,88 18:10
ISGSY IS GIRISIM 30,02 -0,07 22.804.755,28 18:10
ISGYO IS GMYO 14,67 -2,07 51.674.871,57 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 23,80 2,59 25.159.982,78 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.690.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,00 -1,54 119.176.037,10 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,72 -0,13 4.757.875,46 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,56 -0,79 5.354.891,48 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,35 -5,22 433.256.834,17 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 81,90 1,17 542.608.596,30 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 40,08 -2,67 2.708.390,38 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,11 3,23 82.704.616,31 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,88 -0,36 37.431.431,58 18:10
KAPLM KAPLAMIN 191,30 -2,05 18.806.468,30 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,22 -1,91 24.529.993,40 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,44 -2,06 147.017.286,79 18:10
KARTN KARTONSAN 80,40 -1,89 27.203.837,15 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 29,52 5,05 197.655.563,24 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,49 2,05 287.116.500,85 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,56 -1,95 61.973.181,56 18:10
KBORU KUZEY BORU 64,60 -0,62 33.822.441,70 18:10
KCAER KOCAER CELIK 12,76 -5,13 153.304.036,92 18:10
KCHOL KOC HOLDING 140,70 -2,49 3.475.175.361,60 18:10
KENT KENT GIDA 844,00 -0,18 6.811.716,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,98 2,06 1.531.744,76 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 16,94 -0,06 122.161.379,86 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 119,10 0,42 87.677.725,10 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,09 -0,32 9.558.180,88 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,78 -1,79 16.571.872,11 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,35 -1,14 25.476.266,85 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,28 -1,82 55.890.283,08 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,42 0,00 8.269.371,54 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,05 -1,26 1.699.267,28 18:10
KLRHO KILER HOLDING 26,38 -0,53 12.482.934,94 18:10
KLSER KALESERAMIK 29,88 0,20 67.775.759,64 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 4,97 -3,68 30.795.210,04 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,95 -0,49 130.780.772,95 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,90 -1,24 35.368.135,43 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 10,82 0,93 28.336.706,99 18:10
KOCMT KOC METALURJI 11,90 0,42 22.532.935,11 18:10
KONKA KONYA KAGIT 32,88 -1,08 9.115.318,66 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,52 0,88 565.827.104,60 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 6.280,00 -5,95 186.568.955,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,15 -4,10 97.863.622,68 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,50 -1,99 26.219.944,65 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,89 0,70 74.062.754,79 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 89,50 -1,21 397.627.690,35 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 25,72 -1,91 1.131.519.474,12 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 40,50 6,97 360.220.576,52 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 22,54 0,90 36.315.207,06 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 24,24 -0,82 1.299.124.153,64 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 15,55 9,58 190.021.132,07 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,20 0,53 28.146.496,20 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,52 -0,31 3.483.620,03 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 6,65 -0,75 27.589.986,71 18:10
