08 Mayıs 2025
abc
İstanbul
Açık
weather
15°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
38,6476 %-0.01
43,7777 %0.12
51,4883 %0.08

SAMAT SARAY MATBAACILIK

Son Güncelleme
11:55
FİYAT
17,99
DEĞİŞİM
-0,99%
HACİM(TL)
6.447.162,95
Son Güncelleme
11:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 5,05 -0,59 9.225.138,58 11:55
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 28,36 -0,35 28.785.444,80 11:56
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 106,20 -2,39 11.768.939,90 11:56
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,40 1,00 32.700.040,90 11:56
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,89 -1,03 158.666.513,79 11:56
ADGYO ADRA GMYO 29,18 1,32 7.488.300,96 11:56
AEFES ANADOLU EFES 149,20 -0,80 505.385.441,00 11:56
AFYON AFYON CIMENTO 13,20 0,38 11.684.953,81 11:56
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 140,50 -0,43 33.351.515,20 11:56
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 267,00 0,56 62.132.472,25 11:56
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,29 -1,54 213.120.314,90 11:56
AGYO ATAKULE GMYO 6,20 0,49 391.679,25 11:56
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,64 0,84 35.405.793,38 11:55
AHSGY AHES GMYO 19,79 -0,20 9.428.301,83 11:56
AKBNK AKBANK 49,76 0,57 1.629.393.848,24 11:56
AKCNS AKCANSA 144,00 0,84 7.669.725,10 11:56
AKENR AKENERJI 11,19 3,13 218.092.722,99 11:56
AKFGY AKFEN GMYO 2,12 0,47 53.659.015,37 11:56
AKFIS AKFEN INSAAT 18,88 0,48 18.900.570,55 11:56
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,01 -0,18 26.382.513,11 11:56
AKGRT AKSIGORTA 6,08 1,00 13.468.829,56 11:56
AKMGY AKMERKEZ GMYO 201,50 -0,79 2.571.192,70 11:54
AKSA AKSA 9,35 -2,09 60.835.862,01 11:56
AKSEN AKSA ENERJI 31,42 0,38 26.529.766,06 11:56
AKSGY AKIS GMYO 6,18 0,98 25.210.066,11 11:56
AKSUE AKSU ENERJI 20,22 -8,09 9.741.242,01 11:55
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,08 0,33 2.653.205,39 11:56
ALARK ALARKO HOLDING 87,95 1,27 138.071.442,25 11:56
ALBRK ALBARAKA TURK 6,19 1,64 37.308.714,36 11:56
ALCAR ALARKO CARRIER 1.004,00 -1,18 21.421.379,50 11:55
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 101,80 3,40 28.147.143,55 11:56
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 45,02 0,36 20.688.829,88 11:56
ALGYO ALARKO GMYO 17,43 0,52 4.706.181,43 11:56
ALKA ALKIM KAGIT 6,53 0,93 5.023.916,21 11:56
ALKIM ALKIM KIMYA 14,64 0,62 2.847.011,74 11:50
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,66 -0,27 19.859.986,98 11:56
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,22 -0,78 440.979.184,42 11:56
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 78,00 1,83 178.883.548,45 11:56
ALVES ALVES KABLO 34,68 -1,87 54.351.378,08 11:56
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,51 -0,19 1.785.354,98 11:56
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,93 -0,18 7.436.844,54 11:56
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 76,40 1,39 15.978.381,15 11:56
ANSGR ANADOLU SIGORTA 88,60 0,34 36.475.163,20 11:56
ARASE DOGU ARAS ENERJI 41,92 0,00 3.487.234,56 11:53
ARCLK ARCELIK 112,70 0,18 90.485.292,30 11:56
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,18 0,64 21.649.130,04 11:56
ARENA ARENA BILGISAYAR 45,36 -1,43 25.905.284,90 11:56
ARMGD ARMADA GIDA 32,50 -1,34 25.045.171,78 11:56
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,64 1,18 5.059.859,27 11:54
ARTMS ARTEMIS HALI 29,54 -0,54 19.845.018,00 11:56
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,13 0,32 4.064.023,85 11:56
ASELS ASELSAN 150,70 4,51 4.366.119.399,90 11:56
ASGYO ASCE GMYO 10,14 0,40 9.208.403,71 11:56
ASTOR ASTOR ENERJI 93,10 0,81 301.537.117,30 11:56
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,75 1,09 6.118.270,35 11:56
ATAGY ATA GMYO 10,38 -2,26 782.680,96 11:55
ATAKP ATAKEY PATATES 42,00 -0,66 9.915.766,40 11:56
ATATP ATP YAZILIM 80,35 0,82 10.551.177,20 11:56
ATEKS AKIN TEKSTIL 89,70 -2,13 56.421,30 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,09 -1,55 1.980.442,56 11:49
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 43,00 0,00 284.832,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,05 -1,95 1.236.872,01 11:51
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 33,98 -2,13 38.316.524,06 11:56
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,80 1,08 7.357.675,33 11:56
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 52,90 1,54 19.027.129,20 11:56
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,16 6,79 8.535.539,34 11:56
AYCES ALTINYUNUS CESME 421,75 0,42 6.715.516,25 11:56
AYDEM AYDEM ENERJI 16,08 0,12 12.045.976,97 11:56
AYEN AYEN ENERJI 25,08 0,64 2.011.456,36 11:56
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,37 0,00 23.569,92 09:55
AYGAZ AYGAZ 124,40 2,89 43.601.461,50 11:56
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,62 -0,95 16.499.905,54 11:56
BAGFS BAGFAS 28,64 9,98 63.635.998,36 11:56
BAHKM BAHADIR KIMYA 43,18 1,70 11.584.462,32 11:56
BAKAB BAK AMBALAJ 30,36 -2,06 3.162.855,60 11:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 49,00 0,00 265.188,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 16,87 1,26 38.594.612,02 11:56
BANVT BANVIT 214,60 0,52 16.030.042,70 11:56
BARMA BAREM AMBALAJ 18,85 -0,68 3.987.416,08 11:56
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,43 0,00 61.323,29 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 33,30 2,21 16.170.136,70 11:56
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,03 0,17 14.539.338,44 11:56
BEGYO BATI EGE GMYO 20,02 0,86 95.153.238,97 11:56
BERA BERA HOLDING 14,82 0,41 23.223.940,63 11:56
BEYAZ BEYAZ FILO 22,64 -2,67 16.648.024,82 11:56
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 198,10 -0,65 135.152.234,40 11:56
BFRENR BOSCH FREN SISTEMLERI - RHKP 593,00 -1,90 13.661.680,50 11:56
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,22 0,45 54.228.818,96 11:56
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 24,36 -0,57 3.809.770,26 11:56
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 14,39 1,77 43.447.758,92 11:56
BIMAS BIM MAGAZALAR 488,00 -0,41 892.417.243,50 11:56
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 176,00 -9,65 579.063.802,40 11:56
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 318,50 -9,96 1.567.718.532,50 11:56
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,60 -0,80 10.604.705,11 11:56
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,20 -0,79 1.938.401,28 11:56
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,83 0,55 77.745.597,37 11:56
BLCYT BILICI YATIRIM 15,30 1,46 2.519.810,69 11:49
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,50 0,00 1.077.154,19 11:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 46,12 -0,60 34.835.674,22 11:56
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,40 1,65 136.065.816,64 11:56
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 24,22 0,67 79.607.861,14 11:56
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 105,70 0,96 21.603.004,90 11:56
BORSK BOR SEKER 20,76 1,17 7.264.260,94 11:56
BOSSA BOSSA 6,15 -0,16 3.546.848,29 11:54
BRISA BRISA 78,90 0,90 5.122.409,70 11:56
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,40 0,00 741.526,80 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,10 0,09 537.601,44 11:47
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 65,50 -0,83 34.399.086,40 11:56
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 18,00 0,73 27.692.763,81 11:56
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,15 2,59 19.791,45 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 352,25 0,64 89.617.328,00 11:56
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.978,00 0,46 50.506.794,00 11:56
BSOKE BATISOKE CIMENTO 21,60 1,31 112.381.582,14 11:56
BTCIM BATI CIMENTO 5,54 0,00 135.122.104,39 11:56
BUCIM BURSA CIMENTO 7,48 0,13 7.292.565,65 11:56
BULGS BULLS GSYO 27,80 0,94 112.072.591,38 11:56
BURCE BURCELIK 13,80 0,95 2.776.082,44 11:56
BURVA BURCELIK VANA 96,30 0,00 1.453.312,30 11:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 99,85 -0,45 25.564.251,40 11:56
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,80 0,10 2.341.532,38 11:56
CANTE CAN2 TERMIK 1,58 0,00 71.373.844,97 11:56
CASA CASA EMTIA PETROL 95,15 10,00 8.606.793,25 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 27,76 1,02 4.667.169,46 11:56
CCOLA COCA COLA ICECEK 49,56 0,12 58.962.062,75 11:56
CELHA CELIK HALAT 22,34 6,79 48.467.097,82 11:56
CEMAS CEMAS DOKUM 9,53 -9,92 29.270.356,23 09:55
CEMTS CEMTAS 16,49 -1,20 66.663.866,50 11:56
CEMZY CEM ZEYTIN 16,32 2,97 90.646.331,16 11:56
CEOEM CEO EVENT MEDYA 30,50 -1,10 10.441.404,84 11:56
CGCAM CAGDAS CAM 33,68 0,78 146.112.231,60 11:56
CIMSA CIMSA 44,74 0,54 85.671.075,90 11:56
CLEBI CELEBI 2.332,00 -0,38 47.850.779,00 11:56
CMBTN CIMBETON 2.262,00 0,98 18.388.338,00 11:56
CMENT CIMENTAS 355,75 2,97 401.997,50 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,77 -1,07 13.585.358,46 11:55
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 109,60 0,37 1.244.708,00 11:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 13,41 9,02 95.093.933,22 11:56
CRFSA CARREFOURSA 78,45 1,49 4.076.623,25 11:56
CUSAN CUHADAROGLU METAL 20,94 0,96 1.264.602,18 11:56
CVKMD CVK MADEN 13,08 1,47 230.890.678,19 11:56
CWENE CW ENERJI 16,18 -0,55 62.180.869,65 11:56
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 83,25 -2,92 57.108.094,40 11:56
DAGI DAGI GIYIM 5,05 1,20 10.722.364,45 11:56
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,00 0,38 20.405.440,34 11:56
DARDL DARDANEL 4,72 1,29 2.781.467,24 11:55
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 41,80 2,20 80.916.253,50 11:56
DENGE DENGE HOLDING 1,90 3,83 70.392.092,26 11:56
DENGER DENGE HOLDING - RHKP 0,00 0,00 0,00 03:00
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 148,20 -5,00 171.127.603,40 11:44
DERIM DERIMOD 38,20 -3,68 46.947.667,56 11:56
DESA DESA DERI 8,32 0,36 1.750.826,55 11:53
DESPC DESPEC BILGISAYAR 48,04 3,22 20.173.788,50 11:56
DEVA DEVA HOLDING 57,95 0,09 4.557.003,75 11:56
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,10 0,14 17.063.185,70 11:55
DGGYO DOGUS GMYO 33,78 -1,17 520.521,96 11:54
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,62 0,15 2.654.674,85 11:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,28 0,78 67.441,44 09:55
DITAS DITAS DOGAN 11,93 0,93 2.512.874,69 11:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 18,98 2,87 17.366.151,06 11:56
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,64 0,00 5.807.056,32 11:56
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,34 5,12 24.397.342,78 11:56
DOAS DOGUS OTOMOTIV 198,70 -0,55 86.086.862,80 11:56
DOBUR DOGAN BURDA 283,25 -1,39 42.679.878,00 11:56
DOCO DO-CO 7.112,50 1,75 42.030.530,00 11:56
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,52 -3,91 17.299.415,32 11:56
DOGUB DOGUSAN 16,46 1,11 705.866,83 11:53
DOHOL DOGAN HOLDING 15,19 0,13 69.616.553,43 11:56
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,36 -6,37 39.623.252,62 11:56
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 218,50 0,46 163.416.981,40 11:56
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,24 0,00 6.500.709,99 11:56
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,12 0,12 26.602.867,41 11:56
DYOBY DYO BOYA 14,38 0,00 18.709.001,58 11:56
DZGYO DENIZ GMYO 6,21 -0,64 20.554.306,29 11:56
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 43,62 0,65 2.372.906,00 11:55
ECILC ECZACIBASI ILAC 47,92 0,21 45.105.259,40 11:56
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 190,50 0,42 10.075.713,00 11:54
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,50 -2,60 20.718.641,77 11:56
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 41,30 9,96 73.295.829,70 11:56
EFORC EFOR CAY SANAYI 88,70 -2,04 27.435.717,70 11:56
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.877,50 1,02 29.654.485,00 11:56
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 18,22 0,39 10.664.686,55 11:56
EGEPO NASMED EGEPOL 7,11 -1,25 13.756.278,11 11:56
EGGUB EGE GUBRE 71,10 -2,94 237.878.050,10 11:54
EGPRO EGE PROFIL 22,88 0,44 8.069.885,34 11:54
EGSER EGE SERAMIK 3,21 0,94 2.302.915,59 11:56
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,16 0,83 614.726.436,72 11:56
EKIZ EKIZ KIMYA 60,00 1,35 167.940,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,30 0,45 6.733.276,90 11:55
EKSUN EKSUN GIDA 5,20 0,00 15.373.586,33 11:56
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 42,84 0,47 31.359.240,58 11:56
EMKEL EMEK ELEKTRIK 26,06 2,60 103.477.338,08 11:56
EMNIS EMINIS AMBALAJ 320,00 0,55 1.607.040,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,76 3,26 134.401.566,48 11:56
ENERY ENERYA ENERJI 4,17 0,48 34.385.008,37 11:56
ENJSA ENERJISA ENERJI 53,70 0,47 70.020.637,50 11:56
ENKAI ENKA INSAAT 62,30 0,56 209.389.147,85 11:56
ENSRI ENSARI DERI 19,36 0,62 5.449.321,34 11:53
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,81 1,76 67.265.769,08 11:56
EPLAS EGEPLAST 5,03 -0,40 3.149.404,83 11:55
ERBOS ERBOSAN 156,20 0,77 1.471.615,20 11:54
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 77,65 -0,13 6.810.588,70 11:56
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,10 2,03 1.919.191.849,68 11:56
ERSU ERSU GIDA 15,06 -0,33 1.220.843,45 11:56
ESCAR ESCAR FILO 75,40 3,43 48.798.706,35 11:56
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,82 0,71 63.673.928,04 11:56
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 43,56 1,30 14.229.366,68 11:56
ETILR ETILER GIDA 10,29 9,94 79.531.336,60 11:55
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,42 -5,61 2.709.115,92 11:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 9,20 -7,26 7.165.042,80 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,33 -8,33 8.123.024,96 11:54
EUPWR EUROPOWER ENERJI 24,64 0,41 29.644.549,64 11:56
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,85 -1,35 151.652.668,67 11:56
EUYO EURO YAT. ORT. 10,23 -8,99 5.441.162,98 11:56
EYGYO EYG GMYO 2,44 -0,41 3.332.817,21 11:56
FADE FADE GIDA 13,77 -1,43 6.919.230,12 11:56
FENER FENERBAHCE FUTBOL 47,78 0,67 256.694.722,52 11:56
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,89 -2,71 12.272.420,75 11:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 307,75 0,33 10.486.647,50 11:56
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,17 0,66 16.494.957,98 11:56
FORMT FORMET METAL VE CAM 7,53 -0,13 117.481.353,78 11:56
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 65,80 0,46 6.553.544,75 11:55
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,87 1,33 6.247.487,81 11:55
FROTO FORD OTOSAN 89,25 2,29 326.838.181,40 11:56
FZLGY FUZUL GMYO 33,42 -0,54 17.328.505,16 11:56
GARAN GARANTI BANKASI 100,50 0,60 849.115.260,95 11:56
GARFA GARANTI FAKTORING 28,50 -7,77 60.067.550,54 11:56
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,99 1,52 1.202.115,43 11:56
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,44 1,81 10.675.920,82 11:55
GENIL GEN ILAC 119,30 0,68 19.056.881,50 11:56
GENTS GENTAS 24,28 -0,41 34.051.179,00 11:56
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,17 1,78 19.756.770,41 11:55
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 39,80 0,51 26.581.292,88 11:56
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 76,85 -0,84 45.220.454,85 11:56
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,80 4,35 2.879.652,50 11:54
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 61,20 1,16 20.005.362,00 11:56
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 150,90 0,73 128.597.708,30 11:56
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,92 -0,68 19.962.420,42 11:56
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,43 3,48 54.235.470,22 11:56
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,69 0,00 5.340.819,76 11:56
GOKNR GOKNUR GIDA 27,08 0,67 42.522.590,82 11:56
GOLTS GOLTAS CIMENTO 369,00 -0,27 13.579.882,75 11:56
GOODY GOOD-YEAR 16,66 -0,12 9.994.891,36 11:56
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,54 1,50 7.070.465,97 11:55
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,01 0,90 831.491,40 11:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 306,00 0,00 100.352.718,75 11:56
GRTHO GRAINTURK HOLDING 227,80 -9,78 271.851.199,30 11:56
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,47 0,59 3.675.237,29 11:56
GSDHO GSD HOLDING 4,19 0,96 11.587.324,49 11:56
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,01 0,50 89.892.827,55 11:56
GUBRF GUBRE FABRIK. 280,00 3,80 595.597.367,00 11:56
GUNDG GUNDOGDU GIDA 53,15 -3,28 29.912.593,75 11:56
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,78 0,68 18.538.035,10 11:56
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 193,30 2,87 68.406.191,60 11:56
HALKB T. HALK BANKASI 19,90 1,32 337.203.390,81 11:56
HATEK HATAY TEKSTIL 25,44 -0,47 3.543.474,30 11:51
HATSN HATSAN GEMI 38,58 1,05 22.346.748,80 11:56
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,24 1,64 60.967.012,26 11:56
HEDEF HEDEF HOLDING 8,23 -1,08 10.510.867,52 11:55
HEKTS HEKTAS 3,03 1,00 69.843.128,89 11:56
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,32 -2,22 153.461.014,43 11:56
HLGYO HALK GMYO 2,52 1,20 33.095.262,20 11:56
HOROZ HOROZ LOJISTIK 48,62 0,25 17.460.298,92 11:56
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 59,55 1,02 16.511.633,50 11:56
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,36 0,15 6.695.496,64 11:56
HUBVC HUB GIRISIM 1,67 -0,60 1.582.243,29 11:56
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,40 0,59 12.732.375,97 11:56
HURGZ HURRIYET GZT. 5,49 0,37 5.883.473,37 11:56
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,02 0,85 3.708.831,14 11:56
ICUGS ICU GIRISIM 11,00 1,01 34.066.012,63 11:56
IDGYO IDEALIST GMYO 3,09 -4,92 2.302.668,61 11:56
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 15,67 3,16 619.954.108,00 11:56
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,11 0,63 5.452.181,76 11:56
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,10 -0,47 1.846.465,05 11:55
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,35 0,00 16.871.939,01 11:56
IHLAS IHLAS HOLDING 2,35 -0,84 108.316.888,50 11:56
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,78 -0,56 41.283.108,70 11:56
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,06 -0,96 4.383.906,44 11:56
IMASM IMAS MAKINA 2,90 0,35 22.154.814,39 11:56
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,85 1,18 13.282.937,76 11:56
INFO INFO YATIRIM 1,99 -0,50 4.405.935,13 11:54
INGRM INGRAM BILISIM 387,50 -0,32 4.052.845,50 11:56
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 398,00 1,53 175.916,00 09:55
INTEM INTEMA 195,70 -2,10 7.478.783,10 11:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 5,94 0,51 1.921.854,91 11:55
INVES INVESTCO HOLDING 201,40 -0,44 4.002.177,90 11:53
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 67,20 1,82 49.913.226,05 11:56
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 80,15 0,82 245.900,20 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 528.900,00 0,55 528.900,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 10,24 1,09 1.051.277.609,97 11:56
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 33,70 0,96 23.288.318,60 11:56
ISFIN IS FIN.KIR. 12,81 0,87 16.288.704,79 11:56
ISGSY IS GIRISIM 38,06 4,85 181.587.719,08 11:56
ISGYO IS GMYO 14,68 -0,61 30.541.152,11 11:56
ISKPL ISIK PLASTIK 26,38 0,30 2.724.140,80 11:54
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,66 0,99 48.384.125,84 11:56
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,61 0,40 1.262.014,77 11:56
ISYAT IS YAT. ORT. 8,36 10,00 34.568.182,78 11:56
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,14 1,15 21.346.612,37 11:56
IZFAS IZMIR FIRCA 87,00 3,57 199.762.990,35 11:56
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 54,00 1,50 17.840.459,76 11:56
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,02 0,60 3.840.226,86 11:56
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,32 0,09 10.295.615,04 11:56
KAPLM KAPLAMIN 192,80 -0,87 5.067.182,10 11:56
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,10 3,29 96.507.714,24 11:56
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,68 -0,84 42.939.563,52 11:56
KARTN KARTONSAN 80,15 1,26 6.514.142,65 11:55
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,55 1,31 68.930.587,73 11:56
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,25 0,47 9.739.597,62 11:56
KBORU KUZEY BORU 69,20 2,14 61.137.061,30 11:56
KCAER KOCAER CELIK 13,19 1,31 50.164.841,67 11:56
KCHOL KOC HOLDING 139,30 1,53 1.508.444.096,90 11:56
KENT KENT GIDA 806,00 0,94 382.044,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,99 1,02 80.742,26 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 17,00 -0,35 31.845.473,84 11:56
KFEIN KAFEIN YAZILIM 112,80 1,53 47.430.755,90 11:56
KGYO KORAY GMYO 3,14 -0,32 2.866.303,90 11:55
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,16 0,69 14.959.919,34 11:56
KLGYO KILER GMYO 4,47 -0,45 29.515.874,75 11:56
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,08 -0,46 39.298.609,46 11:56
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,26 -1,86 4.179.500,72 11:56
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,88 -0,15 239.155,68 09:55
KLRHO KILER HOLDING 27,42 -2,07 5.217.055,84 11:56
KLSER KALESERAMIK 27,96 0,87 10.472.587,88 11:56
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,11 -0,39 3.466.709,87 11:54
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,30 -0,34 71.581.248,80 11:56
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,26 0,46 3.526.612,47 11:56
KNFRT KONFRUT TARIM 10,27 0,98 2.609.780,32 11:56
KOCMT KOC METALURJI 11,83 0,77 10.257.395,46 11:56
KONKA KONYA KAGIT 34,94 7,18 59.408.776,94 11:56
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 24,82 -1,35 146.471.857,16 11:56
KONYA KONYA CIMENTO 5.685,00 1,70 24.181.185,00 11:55
KOPOL KOZA POLYESTER 5,15 1,38 22.057.599,24 11:56
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 54,85 1,01 6.596.339,40 11:56
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,95 1,01 12.248.538,07 11:56
KOZAA KOZA MADENCILIK 88,10 2,14 128.086.681,60 11:56
KOZAL KOZA ALTIN 25,80 1,42 283.821.380,72 11:56
KRDMA KARDEMIR (A) 37,78 -0,05 11.662.324,00 11:56
KRDMB KARDEMIR (B) 21,50 1,51 7.762.178,96 11:55
KRDMD KARDEMIR (D) 23,26 1,84 484.628.675,86 11:56
KRGYO KORFEZ GMYO 15,04 -0,40 21.386.496,07 11:56
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,82 -0,18 3.106.888,56 11:54
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,52 -0,46 1.360.851,86 11:55
KRSTL KRISTAL KOLA 7,29 3,85 36.819.063,70 11:56
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,72 0,45 3.937.211,00 11:56
KRVGD KERVAN GIDA 2,06 1,98 10.249.054,08 11:55
