08 Mayıs 2025
abc
İstanbul
Açık
weather
15°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
38,6609 %0.02
43,9290 %0.43
51,7702 %0.57

HOROZ HOROZ LOJISTIK

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
48,50
DEĞİŞİM
-0,82%
HACİM(TL)
59.553.206,98
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 5,08 -0,20 40.186.667,47 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 28,46 -5,07 124.449.313,94 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 108,80 -1,63 11.035.796,20 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,10 -3,15 74.562.769,48 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,92 9,77 306.511.398,57 18:10
ADGYO ADRA GMYO 28,80 -2,90 16.653.127,24 18:10
AEFES ANADOLU EFES 150,40 -5,35 874.659.923,10 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,15 -2,23 40.493.165,80 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 141,10 -2,22 143.582.650,10 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 265,50 -2,21 154.371.811,75 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,42 -3,33 1.156.533.390,18 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,17 -1,59 2.420.987,92 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,46 -1,56 89.319.587,84 18:10
AHSGY AHES GMYO 19,83 -2,41 38.084.834,50 18:10
AKBNK AKBANK 49,48 0,45 4.155.426.663,02 18:10
AKCNS AKCANSA 142,80 -0,49 30.655.511,90 18:10
AKENR AKENERJI 10,85 -7,82 802.717.786,16 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,11 1,44 156.521.055,61 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 18,79 -2,74 91.479.033,67 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,04 -2,80 52.053.618,58 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,02 -1,15 56.604.523,36 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 203,10 -0,93 9.371.338,40 18:10
AKSA AKSA 9,55 -2,45 128.931.325,56 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 31,30 -0,89 170.038.049,52 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,12 0,16 28.810.891,60 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 22,00 -0,63 30.340.475,26 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,07 -3,46 12.412.394,91 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 86,85 -1,31 476.884.917,75 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,09 0,33 66.155.436,52 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.016,00 -2,78 46.376.605,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 98,45 -3,39 35.314.763,90 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,86 -2,61 127.868.443,56 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 17,34 -1,87 18.050.271,67 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 6,47 -0,77 24.826.018,35 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 14,55 -3,13 12.403.501,55 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,78 -1,41 104.420.256,70 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,59 -1,35 1.890.217.496,79 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 76,60 1,06 643.318.008,50 18:10
ALVES ALVES KABLO 35,34 -3,18 384.804.480,26 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,54 -0,70 11.266.909,04 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,95 -1,79 28.562.084,37 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 75,35 -3,34 81.535.111,10 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 88,30 0,11 116.210.349,25 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 41,92 -1,04 15.867.959,44 18:10
ARCLK ARCELIK 112,50 1,17 272.262.883,90 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,02 -5,58 101.462.510,88 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 46,02 -1,88 79.848.692,70 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 32,94 -3,51 130.351.627,80 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,41 -1,17 13.007.699,84 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 29,70 -1,33 57.386.417,82 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,12 -2,19 21.762.915,97 18:10
ASELS ASELSAN 144,20 4,95 7.631.912.631,10 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,10 -1,75 42.525.179,90 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 92,35 -2,79 1.110.940.859,60 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,15 -4,34 34.138.327,05 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,62 -0,65 11.485.584,36 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 42,28 -1,63 36.708.815,70 18:10
ATATP ATP YAZILIM 79,70 1,14 75.954.840,40 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 91,65 -5,03 1.358.631,70 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,17 1,17 5.658.540,05 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 43,00 -2,05 2.044.651,62 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 9,23 4,06 7.132.639,05 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 34,72 -0,52 165.086.102,08 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,77 -3,15 19.288.784,38 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 52,10 -1,33 64.414.869,00 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,45 -1,60 4.017.077,10 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 420,00 -3,11 19.504.156,75 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 16,06 -1,65 22.851.251,72 18:10
AYEN AYEN ENERJI 24,92 -2,43 6.919.095,48 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,37 -0,36 1.195.669,69 18:10
AYGAZ AYGAZ 120,90 -1,47 32.335.857,10 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,00 2,51 153.866.199,34 18:10
BAGFS BAGFAS 26,04 9,97 20.749.114,68 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,46 -0,79 38.119.642,00 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 31,00 -3,13 10.184.966,60 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 49,00 -5,31 4.946.229,64 18:10
BALSU BALSU GIDA 16,66 -3,48 110.490.391,62 18:10
BANVT BANVIT 213,50 -2,29 74.861.886,00 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 18,98 -2,87 40.225.270,27 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,43 -1,77 771.713,67 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 32,58 -3,32 46.579.119,10 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,00 0,00 97.448.869,13 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 19,85 1,53 450.820.865,54 18:10
BERA BERA HOLDING 14,76 -2,25 115.151.948,83 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 23,26 0,95 74.282.052,68 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 199,40 0,30 613.221.849,10 18:10
BFRENR BOSCH FREN SISTEMLERI - RHKP 604,50 0,83 99.232.804,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,04 -1,09 147.578.618,30 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 24,50 -0,33 54.158.272,94 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 14,14 -1,60 133.328.473,93 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 490,00 3,59 3.307.356.052,75 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 194,80 -9,98 403.507.047,80 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 353,75 9,95 739.517.275,25 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,75 -0,64 69.190.946,58 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,40 -1,78 4.361.322,56 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,82 -7,61 280.679.681,77 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 15,08 -3,46 11.535.866,97 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,50 -9,45 5.909.163,65 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 46,40 -0,04 141.883.292,68 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,28 9,47 296.281.643,89 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 24,06 1,52 249.516.886,52 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 104,70 -2,24 37.424.389,90 18:10
BORSK BOR SEKER 20,52 -2,01 29.077.703,58 18:10
BOSSA BOSSA 6,16 0,16 22.150.377,44 18:10
BRISA BRISA 78,20 -3,28 15.046.827,75 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,40 -6,04 7.646.101,86 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,08 -1,13 3.437.975,34 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 66,05 -0,60 161.318.912,70 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,87 -0,78 115.327.132,20 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,02 -3,46 594.472,80 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 350,00 -2,78 188.108.002,75 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.969,00 -3,24 119.259.329,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 21,32 0,57 331.039.345,52 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 5,54 2,97 924.029.073,37 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,47 -1,84 37.657.542,08 18:10
BULGS BULLS GSYO 27,54 -2,75 272.209.535,16 18:10
BURCE BURCELIK 13,67 -1,80 17.354.067,65 18:10
BURVA BURCELIK VANA 96,30 -1,73 6.744.499,10 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 100,30 -2,53 62.287.012,25 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,78 -1,42 6.946.689,78 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,58 -2,47 223.426.013,28 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 86,50 9,98 16.889.990,00 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 27,48 -3,24 22.316.371,54 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 49,50 -2,65 722.197.023,59 18:10
CELHA CELIK HALAT 20,92 3,67 49.255.714,17 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 10,58 9,75 739.094.421,49 18:10
CEMTS CEMTAS 16,69 -0,48 257.509.507,26 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 15,85 -3,18 178.151.685,85 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 30,84 -3,14 70.107.625,84 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 33,42 0,42 328.407.480,96 18:10
CIMSA CIMSA 44,50 -0,04 481.554.993,08 18:10
CLEBI CELEBI 2.341,00 -4,53 163.296.002,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.240,00 -1,75 54.806.889,00 18:10
CMENT CIMENTAS 345,50 1,69 3.797.828,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,80 -2,44 33.739.269,33 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 109,20 -3,11 4.953.735,00 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 12,30 9,92 115.272.730,85 18:10
CRFSA CARREFOURSA 77,30 -0,06 12.114.395,35 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 20,74 -4,60 10.153.479,06 18:10
CVKMD CVK MADEN 12,89 -6,53 1.080.533.439,87 18:10
CWENE CW ENERJI 16,27 1,69 349.954.350,22 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 85,75 -9,97 192.255.696,70 18:10
DAGI DAGI GIYIM 4,99 -4,22 38.559.593,08 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,97 -1,36 117.698.470,06 18:10
DARDL DARDANEL 4,66 -1,89 15.881.055,47 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 40,90 -0,44 196.927.867,98 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,65 -5,69 37.783.570,83 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 156,00 -3,47 441.042.813,30 18:10
DERIM DERIMOD 39,66 9,98 84.640.099,34 18:10
DESA DESA DERI 8,29 -2,01 9.168.341,30 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,54 -0,17 23.247.081,62 18:10
DEVA DEVA HOLDING 57,90 -1,36 14.191.328,95 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,00 2,56 43.440.988,45 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 34,18 -0,75 2.455.942,38 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,61 -2,51 8.529.827,11 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,13 -2,89 1.977.104,63 18:10
DITAS DITAS DOGAN 11,82 -3,11 10.648.124,64 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 18,45 -1,34 42.118.782,21 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,64 -0,78 22.499.845,50 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,30 -8,14 56.291.005,64 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 199,80 -0,60 228.761.530,10 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 287,25 6,59 223.392.242,25 18:10
DOCO DO-CO 6.990,00 1,27 196.897.530,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 29,68 -5,12 44.309.790,28 18:10
DOGUB DOGUSAN 16,28 -3,78 4.271.360,37 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 15,17 -0,65 169.976.736,40 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,88 9,94 52.845.880,94 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 217,50 2,59 455.980.434,00 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,24 -2,70 9.719.214,79 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,10 -1,72 157.492.228,70 18:10
DYOBY DYO BOYA 14,38 -4,71 60.602.244,50 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 6,25 -1,88 145.717.026,84 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 43,34 -0,73 14.493.705,72 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 47,82 -0,46 115.826.146,66 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 189,70 -1,30 67.288.155,40 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,62 -1,07 114.088.733,54 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,56 9,95 123.860.975,66 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 90,55 1,06 88.644.779,00 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.787,50 -2,63 364.816.960,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 18,15 0,22 58.932.245,57 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 7,20 -1,91 49.399.369,21 18:10
EGGUB EGE GUBRE 73,25 9,98 48.843.686,00 18:10
EGPRO EGE PROFIL 22,78 -0,87 20.650.336,50 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,18 -1,24 6.208.914,48 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,06 -0,74 1.439.692.830,10 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 59,20 -2,95 759.495,70 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,20 0,09 42.683.447,46 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,20 0,19 105.593.881,93 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 42,64 -2,87 118.415.468,40 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 25,40 0,08 120.474.258,72 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 318,25 -2,68 2.825.620,25 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,20 0,70 156.689.280,82 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 4,15 -0,95 239.667.387,06 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 53,45 -3,69 403.587.069,65 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 61,95 -3,20 708.932.767,35 18:10
ENSRI ENSARI DERI 19,24 -1,84 25.181.310,07 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,64 -1,93 114.393.794,07 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,05 0,00 15.037.601,76 18:10
ERBOS ERBOSAN 155,00 -2,52 13.923.677,50 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 77,75 0,97 89.450.514,75 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,64 -4,87 3.958.951.317,60 18:10
ERSU ERSU GIDA 15,11 -0,79 6.237.491,80 18:10
ESCAR ESCAR FILO 72,90 6,27 116.969.255,45 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,80 7,69 127.718.417,07 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 43,00 0,99 52.937.103,86 18:10
ETILR ETILER GIDA 9,36 -6,21 48.416.158,33 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,98 -2,92 9.868.029,67 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 9,92 -4,62 21.683.241,64 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,36 9,96 19.770.175,01 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 24,54 -2,08 123.699.709,22 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,93 -1,98 780.874.269,16 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 11,24 7,56 14.901.139,14 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,45 -2,78 14.271.175,88 18:10
FADE FADE GIDA 13,97 -1,13 13.178.535,89 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 47,46 2,46 498.055.322,70 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,11 9,89 41.444.333,74 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 306,75 -2,31 37.492.624,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,07 -2,96 62.314.001,41 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 7,54 2,03 566.253.942,53 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 65,50 -0,30 51.578.122,55 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,78 -2,87 29.517.494,75 18:10
FROTO FORD OTOSAN 87,25 -0,57 1.011.837.986,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 33,60 -4,55 49.196.909,70 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 99,90 -1,67 2.868.465.201,95 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 30,90 -9,97 179.492.256,62 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,87 -2,72 4.699.241,90 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,04 -2,48 23.119.969,80 18:10
GENIL GEN ILAC 118,50 -2,79 89.154.570,40 18:10
GENTS GENTAS 24,38 -2,56 284.211.717,98 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,01 2,97 99.038.095,09 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 39,60 -2,22 108.584.209,80 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 77,50 0,32 170.944.098,65 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,35 -5,99 5.915.375,10 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 60,50 -0,90 74.676.533,90 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 149,80 -3,67 563.075.412,90 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,94 -3,92 48.144.498,55 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,18 -3,75 97.024.641,23 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,69 -3,13 37.802.701,44 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 26,90 -1,25 161.860.344,86 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 370,00 -2,37 89.490.714,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 16,68 -1,07 47.182.781,56 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,28 -2,59 21.320.711,48 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,93 -0,45 1.430.433,30 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 306,00 0,49 332.908.957,50 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 252,50 -9,98 142.947.293,50 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,42 -1,64 15.349.510,25 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,15 -1,66 54.962.279,74 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,00 -1,96 265.638.660,81 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 269,75 0,84 1.016.143.354,50 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 54,95 -4,18 70.848.096,40 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,62 -0,67 57.729.224,22 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 187,90 -0,48 104.022.785,40 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 19,64 -1,75 646.265.427,12 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 25,56 -1,46 12.130.514,94 18:10
HATSN HATSAN GEMI 38,18 -4,26 62.422.118,20 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,22 -3,94 172.861.597,83 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 8,32 -2,69 22.561.670,09 18:10
HEKTS HEKTAS 3,00 0,00 231.839.088,29 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,60 -1,95 34.167.887,17 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,49 -2,73 74.549.631,80 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 48,50 -0,82 59.553.206,98 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 58,95 -2,88 68.655.106,40 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,30 -1,80 43.709.539,50 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,68 -1,18 3.280.937,13 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,38 -1,46 69.576.476,83 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,47 -0,36 22.724.910,84 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,91 -2,71 58.338.075,06 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 10,89 -2,68 57.858.829,39 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,25 -2,99 9.553.562,11 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 15,19 9,99 1.760.332.651,36 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 18,99 -2,31 18.086.503,96 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,11 -2,76 8.071.922,05 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,35 -4,26 65.431.662,52 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,37 -6,69 495.302.348,76 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,79 -7,25 326.125.028,03 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,08 -1,89 24.446.749,69 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,89 0,00 145.646.751,16 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,77 -2,31 78.989.712,07 18:10
INFO INFO YATIRIM 2,00 -2,91 12.298.095,62 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 388,75 -0,58 15.330.965,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 392,00 -2,00 4.362.580,00 18:10
INTEM INTEMA 199,90 2,57 19.984.837,70 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 5,91 -2,31 10.068.686,99 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 202,30 -3,67 18.773.792,80 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 66,00 -4,56 242.691.843,15 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 79,50 -0,50 2.018.292,90 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 526.000,00 1,94 3.668.065,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 10,13 -0,88 4.258.932.867,04 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 33,38 -2,05 58.934.588,42 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 12,70 -0,78 42.071.123,98 18:10
ISGSY IS GIRISIM 36,30 10,00 135.569.487,58 18:10
ISGYO IS GMYO 14,77 -2,38 47.929.407,39 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 26,30 -2,16 14.727.559,62 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.750.000,00 0,00 7.449.997,50 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,30 2,20 356.509.316,50 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,58 -1,56 5.122.722,77 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,60 0,00 15.658.882,33 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,07 -3,65 110.526.405,27 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 84,00 1,20 472.957.862,25 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 53,20 7,26 35.198.688,37 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,99 -1,77 17.855.559,65 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,30 -1,75 40.845.484,26 18:10
KAPLM KAPLAMIN 194,50 1,30 25.592.976,50 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,81 -2,65 80.460.615,30 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,77 -0,55 148.595.647,69 18:10
KARTN KARTONSAN 79,15 -3,48 24.217.052,25 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,53 0,00 428.071.248,98 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,17 -2,83 29.626.989,70 18:10
KBORU KUZEY BORU 67,75 1,27 107.946.928,00 18:10
KCAER KOCAER CELIK 13,02 -0,31 270.820.061,22 18:10
KCHOL KOC HOLDING 137,20 1,33 5.433.981.087,80 18:10
KENT KENT GIDA 798,50 -1,05 3.958.263,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,97 -1,01 1.141.133,02 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 17,06 -0,81 92.559.084,30 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 111,10 -2,80 36.383.516,30 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,15 -0,94 10.798.453,32 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,09 -1,94 28.850.487,54 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,49 -4,47 85.861.310,46 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,22 -9,03 209.199.632,08 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,70 -1,25 12.574.227,98 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,89 -2,27 1.739.590,85 18:10
KLRHO KILER HOLDING 28,00 -5,41 33.709.881,10 18:10
KLSER KALESERAMIK 27,72 -1,70 50.611.962,96 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,13 1,58 37.500.106,18 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,50 3,93 244.377.819,15 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,19 -4,94 23.986.725,05 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 10,17 -3,69 19.550.484,90 18:10
KOCMT KOC METALURJI 11,74 -1,34 44.141.775,28 18:10
KONKA KONYA KAGIT 32,60 2,45 41.423.630,78 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 25,16 -5,06 537.683.758,00 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.590,00 -3,58 69.952.917,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,08 -1,17 55.738.703,42 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 54,30 -1,72 38.468.335,35 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,80 -2,63 63.775.682,81 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 86,25 -1,99 312.782.938,70 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 25,44 0,00 1.076.913.237,60 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 37,80 -0,53 71.109.588,46 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 21,18 -2,31 16.963.101,66 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 22,84 -2,31 747.039.426,34 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 15,10 0,00 179.636.752,49 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,85 -2,49 20.419.899,56 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,55 -1,21 6.943.307,51 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 7,02 -2,23 50.918.026,46 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,60 -1,85 18.493.036,72 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,02 -1,94 25.015.213,17 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.917,50 -6,00 5.457.865,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 88,00 4,27 921.954.080,65 18:10
