05 Şubat 2025
abc
İstanbul
Hafif yağmur
weather
8°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35,9207 %-0.05
37,4701 %0.28
45,0759 %0.36

AGYO ATAKULE GMYO

Son Güncelleme
16:24
FİYAT
7,02
DEĞİŞİM
-0,57%
HACİM(TL)
2.097.920,08
Son Güncelleme
16:24
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 23,62 -0,59 6.686.177,50 16:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 116,00 -0,51 20.179.267,90 16:25
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,00 -2,98 29.335.937,54 16:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,97 -1,99 48.525.991,51 16:26
ADGYO ADRA GMYO 30,74 6,22 88.620.620,48 16:25
AEFES ANADOLU EFES 161,20 1,45 1.135.105.662,30 16:26
AFYON AFYON CIMENTO 15,06 -0,99 43.408.061,88 16:26
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 140,40 -1,34 17.643.766,20 16:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 293,00 -0,51 147.793.869,50 16:26
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 9,59 -1,94 91.845.244,31 16:26
AGYO ATAKULE GMYO 7,02 -0,57 2.097.920,08 16:24
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 18,33 -1,35 28.971.254,98 16:26
AHSGY AHES GMYO 25,98 -0,84 80.132.084,96 16:26
AKBNK AKBANK 64,90 -1,22 3.377.256.575,40 16:26
AKCNS AKCANSA 204,70 -2,20 57.472.470,10 16:26
AKENR AKENERJI 13,55 -2,17 53.745.260,02 16:26
AKFGY AKFEN GMYO 1,90 -2,56 46.708.825,94 16:26
AKFIS AKFEN INSAAT 26,36 0,08 697.357.359,98 16:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,47 -1,13 29.843.285,27 16:26
AKGRT AKSIGORTA 7,52 -3,22 57.764.912,32 16:26
AKMGY AKMERKEZ GMYO 204,60 -1,59 2.098.804,90 16:26
AKSA AKSA 11,55 -1,11 112.662.641,19 16:26
AKSEN AKSA ENERJI 38,48 -0,98 61.413.635,72 16:26
AKSGY AKIS GMYO 7,01 0,14 6.605.717,63 16:25
AKSUE AKSU ENERJI 11,02 -1,17 1.938.818,43 16:25
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,46 -1,20 2.427.645,97 16:25
ALARK ALARKO HOLDING 85,45 -0,41 385.143.156,10 16:26
ALBRK ALBARAKA TURK 6,79 -1,59 48.050.353,96 16:26
ALCAR ALARKO CARRIER 905,00 -2,37 19.600.593,00 16:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 134,70 -1,82 50.334.065,30 16:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 64,25 -2,21 121.278.483,55 16:26
ALGYO ALARKO GMYO 19,42 -1,97 17.429.295,57 16:26
ALKA ALKIM KAGIT 7,79 -3,11 27.230.517,59 16:24
ALKIM ALKIM KIMYA 16,56 -0,42 25.527.901,39 16:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 25,78 1,26 100.118.390,68 16:26
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,19 -1,64 10.215.105,27 16:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 34,35 1,27 939.163.731,90 16:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 73,05 -1,68 90.038.765,10 16:26
ALVES ALVES KABLO 33,28 -3,20 41.791.353,02 16:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,01 1,45 8.310.618,11 16:26
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,09 -2,60 60.636.997,87 16:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 98,80 -1,98 29.103.651,35 16:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 109,70 -1,44 64.387.901,30 16:25
ARASE DOGU ARAS ENERJI 47,90 -1,44 11.298.416,46 16:26
ARCLK ARCELIK 129,40 -1,07 208.174.336,40 16:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 34,96 -1,80 37.430.826,00 16:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 34,16 -4,04 20.679.562,24 16:25
ARMGD ARMADA GIDA 35,40 -1,67 99.472.454,02 16:26
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,72 -1,50 4.954.607,21 16:26
ARTMS ARTEMIS HALI 28,02 -1,34 25.840.275,98 16:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 35,02 -1,41 14.287.165,14 16:26
ASELS ASELSAN 86,80 -1,81 1.723.265.793,35 16:26
ASGYO ASCE GMYO 10,86 -1,18 9.915.798,13 16:26
ASTOR ASTOR ENERJI 118,00 -1,17 586.098.858,40 16:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,75 -2,08 22.054.847,65 16:25
ATAGY ATA GMYO 10,80 -0,92 1.059.425,57 16:15
ATAKP ATAKEY PATATES 39,36 -1,35 9.973.861,32 16:24
ATATP ATP YAZILIM 106,20 -3,98 31.537.476,10 16:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 151,30 -2,26 7.034.069,50 16:26
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,75 -1,37 1.611.070,68 16:22
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 43,76 -0,55 732.934,28 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 7,91 -1,13 1.101.916,05 16:23
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,64 0,22 47.356.134,36 16:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,79 -1,06 16.171.572,54 16:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 62,75 -2,56 70.117.336,00 16:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,60 -2,03 3.319.930,96 16:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 462,50 -2,48 11.888.579,50 16:26
AYDEM AYDEM ENERJI 21,26 -2,30 31.268.937,42 16:26
AYEN AYEN ENERJI 27,78 -1,42 9.434.413,34 16:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,45 3,17 1.073.671,25 13:55
AYGAZ AYGAZ 152,00 -2,06 18.283.594,90 16:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 45,20 -2,54 40.650.478,20 16:26
BAGFS BAGFAS 21,62 -1,64 12.553.317,08 16:26
BAHKM BAHADIR KIMYA 44,08 -2,48 20.883.480,92 16:26
BAKAB BAK AMBALAJ 31,78 -1,97 4.155.151,18 16:25
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 54,50 -0,91 2.156.109,00 13:55
BANVT BANVIT 297,25 4,76 90.002.802,50 16:26
BARMA BAREM AMBALAJ 16,21 -1,34 5.601.737,10 16:26
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,95 -0,45 438.886,69 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 29,42 -1,28 7.501.883,34 16:26
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,53 1,26 65.588.871,09 16:26
BEGYO BATI EGE GMYO 8,84 1,03 112.721.680,54 16:26
BERA BERA HOLDING 16,07 -3,77 108.011.117,15 16:26
BEYAZ BEYAZ FILO 24,68 -1,67 42.699.313,10 16:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 624,50 -1,03 16.580.853,50 16:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 30,76 -1,22 21.967.005,84 16:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 27,00 -4,05 33.460.315,00 16:26
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 13,35 9,97 1.025.597.106,88 16:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 542,00 1,98 3.138.352.348,00 16:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 101,00 -3,44 46.012.872,70 16:26
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 275,75 0,27 104.917.912,00 16:25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 14,61 3,11 43.218.412,42 16:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,70 -1,48 3.031.439,80 16:25
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,61 -1,50 88.780.549,68 16:26
BLCYT BILICI YATIRIM 15,49 -3,37 10.881.807,21 16:26
BMSCH BMS CELIK HASIR 29,06 -3,33 2.386.923,64 16:09
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 33,00 1,73 102.500.192,24 16:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 10,75 -1,10 8.013.340,66 16:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,66 -1,56 38.682.257,92 16:26
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 74,00 -1,07 22.256.438,80 16:26
BORSK BOR SEKER 20,38 -1,64 18.628.710,00 16:26
BOSSA BOSSA 6,24 -2,04 25.118.625,80 16:26
BRISA BRISA 80,90 -1,64 10.774.920,75 16:25
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,62 -3,17 2.030.512,52 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,98 -1,79 18.283.726,26 16:25
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 62,30 -5,68 439.402.254,70 16:26
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,25 -2,20 16.466.504,69 16:25
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,01 0,60 241.532,42 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 378,50 -1,56 84.769.122,25 16:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.755,00 -1,40 39.624.746,00 16:26
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,79 6,98 288.356.939,25 16:26
BTCIM BATI CIMENTO 4,37 3,80 297.368.115,76 16:26
BUCIM BURSA CIMENTO 7,85 -2,97 31.691.887,94 16:26
BURCE BURCELIK 16,55 -1,90 12.098.824,89 16:25
BURVA BURCELIK VANA 100,00 -1,38 2.813.912,75 16:25
BVSAN BULBULOGLU VINC 119,40 3,65 329.659.145,40 16:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,06 -3,42 4.027.770,48 16:26
CANTE CAN2 TERMIK 1,46 -1,35 180.385.572,03 16:26
CASA CASA EMTIA PETROL 76,85 -0,32 431.951,10 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 33,56 -1,81 27.188.854,04 16:26
CCOLA COCA COLA ICECEK 54,85 -1,35 155.086.324,45 16:26
CELHA CELIK HALAT 20,96 -1,96 7.280.641,06 16:26
CEMAS CEMAS DOKUM 2,84 -2,07 19.460.832,04 16:26
CEMTS CEMTAS 8,92 -1,00 12.718.177,39 16:25
CEMZY CEM ZEYTIN 11,15 -3,80 93.187.871,01 16:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 26,10 6,70 189.244.267,96 16:26
CGCAM CAGDAS CAM 28,36 -1,80 238.469.836,62 16:26
CIMSA CIMSA 52,15 -0,86 296.140.516,65 16:26
CLEBI CELEBI 1.941,00 -1,92 61.127.199,00 16:26
CMBTN CIMBETON 2.310,00 -1,66 24.669.167,00 16:25
CMENT CIMENTAS 374,00 1,01 968.728,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,60 1,17 20.111.959,13 16:26
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 106,70 -2,47 1.507.869,80 16:20
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,77 -0,13 18.626.282,54 16:25
CRFSA CARREFOURSA 97,85 -1,26 15.638.140,85 16:26
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,44 -3,28 4.997.276,56 16:25
CVKMD CVK MADEN 308,25 -1,36 213.565.984,00 16:26
CWENE CW ENERJI 19,06 -2,01 59.712.119,27 16:26
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 14,81 -1,92 2.496.165,20 16:24
DAGI DAGI GIYIM 15,41 0,13 8.947.320,89 16:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 6,83 -4,61 134.075.610,38 16:26
DARDL DARDANEL 4,79 -1,84 13.716.768,26 16:26
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 40,56 2,48 163.344.887,84 16:26
DENGE DENGE HOLDING 3,26 -1,51 16.465.084,52 16:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 20,66 7,49 201.109.232,31 16:26
DERIM DERIMOD 34,42 -4,34 8.956.773,16 16:25
DESA DESA DERI 9,19 -2,85 9.601.816,28 16:26
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,90 -3,04 9.619.963,08 16:25
DEVA DEVA HOLDING 68,70 -2,14 15.467.593,20 16:26
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 53,20 -9,75 44.375.907,10 16:12
DGGYO DOGUS GMYO 41,90 -1,50 1.388.628,62 16:18
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,63 -2,68 9.449.635,39 16:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,20 -2,65 2.222.017,80 13:55
DITAS DITAS DOGAN 14,18 -2,88 9.465.033,38 16:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,40 -2,36 32.659.099,50 16:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,54 -0,52 10.392.170,74 16:26
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 25,00 -3,03 26.194.313,02 16:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 182,90 0,05 170.734.090,90 16:26
DOBUR DOGAN BURDA 174,40 -1,97 16.073.792,00 16:25
DOCO DO-CO 7.265,00 2,54 23.284.510,00 16:25
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 25,94 -0,08 8.335.524,92 16:26
DOGUB DOGUSAN 19,75 5,95 15.586.262,21 16:24
DOHOL DOGAN HOLDING 12,98 -1,29 338.210.488,85 16:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,80 -1,54 4.276.987,26 16:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 16,67 -3,53 9.272.094,12 16:26
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,48 -0,19 38.693.184,58 16:25
DYOBY DYO BOYA 22,18 2,88 91.926.199,44 16:25
DZGYO DENIZ GMYO 7,47 -7,78 148.416.777,00 16:26
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 59,80 -0,33 18.769.910,15 16:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 42,60 -0,56 40.427.653,74 16:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 184,30 -1,02 15.169.962,80 16:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 13,67 3,40 62.287.649,51 16:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 19,53 -0,86 13.061.639,00 16:26
EFORC EFOR CAY SANAYI 65,45 -0,68 114.717.236,45 16:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.087,50 -1,38 83.133.755,00 16:26
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,00 0,07 87.075.646,98 16:26
EGEPO NASMED EGEPOL 23,90 -2,45 9.290.240,20 16:25
EGGUB EGE GUBRE 68,05 -2,37 50.174.084,20 16:25
EGPRO EGE PROFIL 23,94 -2,37 13.175.849,30 16:26
EGSER EGE SERAMIK 3,59 -0,28 9.842.409,56 16:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 14,32 -2,19 1.106.707.978,02 16:26
EKIZ EKIZ KIMYA 50,00 -1,09 542.390,05 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,60 -3,17 21.664.321,04 16:26
EKSUN EKSUN GIDA 6,01 -1,48 8.486.158,94 16:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 37,30 -1,27 49.174.144,18 16:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 16,43 -1,56 31.524.224,78 16:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 265,00 -1,85 518.132,25 13:55
ENERY ENERYA ENERJI 218,80 -1,66 58.090.320,30 16:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 59,65 -0,91 127.575.444,60 16:26
ENKAI ENKA INSAAT 47,18 -1,13 495.347.822,84 16:26
ENSRI ENSARI DERI 17,89 -0,06 19.548.388,35 16:25
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 7,55 -1,18 35.836.888,19 16:26
EPLAS EGEPLAST 5,82 -0,68 4.425.521,60 16:25
ERBOS ERBOSAN 174,90 1,45 10.948.522,10 16:24
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 86,60 -2,31 11.404.662,80 16:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 21,82 -0,91 2.135.734.611,96 16:26
ERSU ERSU GIDA 16,05 -3,20 4.864.709,59 16:26
ESCAR ESCAR FILO 48,58 1,17 51.410.101,84 16:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 49,42 -0,84 22.396.352,55 16:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 28,52 -2,60 70.735.737,04 16:26
ETILR ETILER GIDA 5,29 -2,22 6.391.286,85 16:24
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,49 -1,69 957.292,15 16:21
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,13 -9,97 2.087.063,79 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,50 -2,34 2.218.066,38 16:26
EUPWR EUROPOWER ENERJI 37,36 -3,96 337.941.792,86 16:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,16 -3,26 39.685.765,97 16:26
EUYO EURO YAT. ORT. 12,21 -4,53 4.658.546,70 16:25
EYGYO EYG GMYO 7,09 -1,39 7.245.929,64 16:26
FADE FADE GIDA 14,96 -2,09 7.986.093,31 16:25
FENER FENERBAHCE FUTBOL 47,22 -1,17 232.400.743,46 16:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,85 -1,34 15.221.400,71 16:25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 291,00 -1,36 7.764.656,25 16:26
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,31 -4,01 61.291.950,58 16:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,95 3,34 140.134.042,66 16:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 54,50 0,93 41.350.956,35 16:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,01 -1,48 22.346.867,31 16:26
FROTO FORD OTOSAN 912,50 1,78 1.131.939.842,50 16:26
FZLGY FUZUL GMYO 31,22 -0,89 24.727.780,74 16:26
GARAN GARANTI BANKASI 124,40 -0,64 2.190.423.730,40 16:26
GARFA GARANTI FAKTORING 18,28 -1,93 7.292.899,06 16:25
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,86 -4,06 7.612.501,03 16:26
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 36,44 -4,11 44.598.387,86 16:25
GENIL GEN ILAC 114,60 -0,61 26.672.002,20 16:26
GENTS GENTAS 11,19 1,73 18.887.983,72 16:26
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,53 -0,93 18.147.387,25 16:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,48 -3,83 168.125.346,66 16:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 43,44 5,28 69.142.212,58 16:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,04 -1,57 2.228.505,68 16:24
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 48,98 -0,85 10.358.846,20 16:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 145,10 -3,20 810.779.581,40 16:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,24 -3,28 34.141.349,99 16:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,74 -0,95 17.590.198,12 16:26
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 10,56 -1,22 4.398.367,73 16:26
GOKNR GOKNUR GIDA 22,00 -1,26 30.736.277,78 16:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 412,00 -1,44 65.455.156,50 16:26
GOODY GOOD-YEAR 16,11 -1,29 16.499.451,49 16:23
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,72 -1,47 6.540.020,74 16:26
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,05 -0,66 1.957.046,16 16:04
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 200,10 -0,45 114.898.534,00 16:26
GRTHO GRAINTURK HOLDING 174,30 -0,11 63.521.099,40 16:26
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,37 -2,67 13.244.979,61 16:26
GSDHO GSD HOLDING 3,50 -0,85 10.673.313,73 16:26
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,95 -2,01 167.172.748,52 16:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 277,50 0,63 739.513.735,00 16:26
GUNDG GUNDOGDU GIDA 51,05 -5,72 85.401.583,45 16:26
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,92 -0,99 40.549.115,84 16:26
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 68,45 -3,05 19.416.421,20 16:25
HALKB T. HALK BANKASI 20,18 -1,66 749.153.438,22 16:26
HATEK HATAY TEKSTIL 16,25 -0,31 10.068.742,58 16:26
HATSN HATSAN GEMI 41,74 -2,79 21.405.045,92 16:26
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,67 9,87 198.174.079,87 16:26
HEDEF HEDEF HOLDING 4,39 6,30 64.253.077,89 16:26
HEKTS HEKTAS 3,48 -1,42 274.294.123,04 16:26
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 17,57 -4,46 42.706.712,74 16:26
HLGYO HALK GMYO 2,75 -2,48 100.791.665,57 16:26
HOROZ HOROZ LOJISTIK 69,50 -0,64 70.582.724,75 16:26
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 66,70 -1,48 54.609.639,40 16:26
HTTBT HITIT BILGISAYAR 38,58 -4,36 24.239.767,66 16:26
HUBVC HUB GIRISIM 2,10 3,96 6.528.028,71 16:23
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,52 0,57 18.837.437,32 16:26
HURGZ HURRIYET GZT. 4,73 -3,27 17.957.831,18 16:25
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,99 -2,11 8.989.835,09 16:26
ICUGS ICU GIRISIM 27,74 -0,79 12.441.885,32 16:26
IDGYO IDEALIST GMYO 2,71 -1,45 1.362.384,11 16:15
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 9,17 0,55 73.078.323,94 16:25
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 17,69 -4,64 65.674.764,66 16:26
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,22 -3,06 5.110.858,21 16:24
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,29 -4,44 32.599.629,00 16:26
IHLAS IHLAS HOLDING 2,44 -8,61 750.526.439,80 16:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,64 -6,82 100.622.714,40 16:26
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,84 -6,27 37.423.034,01 16:25
IMASM IMAS MAKINA 2,64 -1,49 10.467.602,83 16:25
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,63 -0,52 19.902.683,49 16:26
INFO INFO YATIRIM 2,35 -2,49 7.230.920,10 16:26
INGRM INGRAM BILISIM 403,25 -2,06 10.716.842,50 16:25
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 421,75 -2,37 2.289.538,75 13:55
INTEM INTEMA 205,60 -0,72 6.067.545,20 16:23
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,22 3,14 37.648.159,35 16:25
INVES INVESTCO HOLDING 200,00 3,63 65.153.444,90 16:26
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 53,65 -0,65 101.386.431,65 16:26
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 100,40 0,00 628.905,60 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 549.000,00 1,67 4.392.000,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,73 -1,15 4.185.415.315,57 16:26
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,24 -1,52 32.433.700,20 16:25
ISFIN IS FIN.KIR. 12,76 -4,06 36.021.654,93 16:26
ISGSY IS GIRISIM 39,58 -1,44 43.847.031,54 16:26
ISGYO IS GMYO 18,79 -1,98 42.891.843,37 16:25
ISKPL ISIK PLASTIK 19,96 -3,01 35.644.709,77 16:26
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,30 -4,90 162.217.443,82 16:26
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,43 -1,52 3.286.805,55 16:26
ISYAT IS YAT. ORT. 7,83 -0,51 3.002.879,22 16:26
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,63 -0,22 40.651.042,48 16:25
IZFAS IZMIR FIRCA 65,35 2,67 43.669.070,25 16:25
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 38,00 -2,66 2.184.140,46 16:26
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,11 -0,97 9.763.912,45 16:26
JANTS JANTSA JANT SANAYI 25,30 1,61 99.041.690,30 16:26
KAPLM KAPLAMIN 178,20 -2,94 23.701.785,70 16:25
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,76 -1,68 16.344.284,64 16:24
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,41 -2,23 90.611.988,57 16:25
KARTN KARTONSAN 111,70 -2,27 49.153.609,90 16:25
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 26,26 -1,65 16.585.828,50 16:26
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,99 -1,00 47.374.221,15 16:26
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,40 -1,30 14.203.496,93 16:26
KBORU KUZEY BORU 74,50 -2,17 40.592.151,00 16:25
KCAER KOCAER CELIK 11,33 -3,16 78.481.217,28 16:26
KCHOL KOC HOLDING 161,40 -1,16 3.374.255.550,90 16:26
KENT KENT GIDA 870,00 -1,86 2.718.252,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,07 0,98 663.174,15 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 12,51 -1,03 23.377.850,40 16:25
KFEIN KAFEIN YAZILIM 105,30 -1,13 45.565.558,50 16:26
KGYO KORAY GMYO 41,52 -0,14 24.325.557,46 16:25
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,06 -4,28 16.956.537,02 16:26
KLGYO KILER GMYO 4,65 -2,31 20.169.384,48 16:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,00 -2,41 56.706.249,10 16:26
KLMSN KLIMASAN KLIMA 25,96 -2,77 4.254.126,62 16:26
KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,00 -1,81 1.779.657,80 13:55
KLRHO KILER HOLDING 28,18 -1,19 3.878.027,28 16:26
KLSER KALESERAMIK 32,94 -1,32 22.154.203,96 16:25
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,56 -1,94 5.790.991,80 16:26
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,25 -3,31 13.304.608,05 16:26
KNFRT KONFRUT TARIM 12,58 -1,41 13.747.449,66 16:26
KOCMT KOC METALURJI 14,67 -0,81 20.802.259,30 16:26
KONKA KONYA KAGIT 37,84 -2,57 12.635.864,84 16:26
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 34,02 -1,22 230.780.422,96 16:26
KONYA KONYA CIMENTO 6.120,00 -0,65 39.729.385,00 16:25
KOPOL KOZA POLYESTER 5,97 -0,50 70.637.381,80 16:26
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 65,05 -0,99 15.117.932,45 16:26
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,60 -0,34 38.402.537,27 16:25
KOZAA KOZA MADENCILIK 67,20 -0,74 145.518.414,50 16:26
KOZAL KOZA ALTIN 22,10 -0,27 1.038.279.366,00 16:26
KRDMA KARDEMIR (A) 34,82 -2,74 147.925.888,10 16:26
KRDMB KARDEMIR (B) 22,88 -3,54 23.140.734,30 16:26
KRDMD KARDEMIR (D) 26,38 -2,44 1.053.825.139,24 16:26
KRGYO KORFEZ GMYO 9,47 -0,21 17.249.845,49 16:24
KRONT KRON TEKNOLOJI 21,82 -1,98 6.447.903,42 16:26
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,78 -2,59 5.217.183,98 16:25
KRSTL KRISTAL KOLA 5,57 -2,11 10.987.251,96 16:26
KRTEK KARSU TEKSTIL 30,56 -3,66 6.624.404,58 16:26
KRVGD KERVAN GIDA 2,16 -1,82 13.793.679,07 16:26
